Цени

Цените важат за:
Торакс 1, София
Торакс 2, София
| Дейности | Цена (лв.) |
| Визита | 28.00 |
| Домашна визита | 57.00 |
| Консултация | 20.00 |
| ЕКГ | 18.00 |
| Ехокардиография | 40.00 |
| Ехография на щитовидна жлеза | 28.00 |
| Ехография на коремни органи | 28.00 |
| Фиброколоноскопия | 80.00 |
| Фиброгастроскопия | 80.00 |
| Ректоскопия | 41.00 |
| Остеоденситометрия | 21.00 |
| Съдов доплер | 40.00 |
| Холтер ЕКГ запис 24 часов | 51.00 |
| Катет на пикочен мехур на мъж | 17.00 |
| Катет на пикочен мехур на жена | 15.00 |
| Очни дъна | 21.00 |
| Тонометрия (очно налягане) | 19.00 |
| Разделна лампена микроскопия - шпалт | 21.00 |
| Авторефрактометрия | 31.00 |
| Пакет отстраняване на чуждо тяло от роговицата | 46.00 |
| Пакет диагностика на преден очен сегмент | 38.00 |
| Пакет диагностика на заден очен сегмент | 38.00 |
| Пакет диагностика на зрение | 38.00 |
| Пакет тридневно проследяване на глаукома | 60.00 |
| Преглед с манипулация по външен слухов канал | 40.00 |
| Фиброколоноскопия | 80.00 |
| Спиране на кървене от носа | 17.00 |
| Аплициране на медикаменти в ларинкса | 15.00 |
| Премахване на кондиломи | 17.00 |
| Сонография на малък таз | 31.00 |
| Тест за бременност с теста | 11.00 |
| Колпоскопия | 25.00 |
| Медикаментозно лечение на порцио | 15.00 |
| Електрокаутеризация | 31.00 |
| Мускулна инжекция | 9.00 |
| Подкожна инжекция | 8.00 |
| Венозна инжекция | 11.00 |
| Инфузия | 19.00 |
| Инцизии на абцеси | 63.00 |
| Лицев пилинг | 76.00 |
| Велоергометрия | 56.00 |
| Криотерапия до 5 лезии | 30.00 |
| Криотерапия над 5 лезии | 35.00 |
| Гръбен пилинг | 101.00 |
| Медицинско за работа | 30.00 |
| Медицинско за шофьор кат. B - любител | 30.00 |
| Медицинско за шофьор кат. С - професионалист | 30.00 |
| Медицинско за учащи се | 30.00 |
| Медицинско за брак | 30.00 |
| Леглови престой до 12 часа | 60.00 |
| Леглови престой до 24 часа | 90.00 |
| Леглови престой над 24 часа - следващ ден | 90.00 |
| Домашен стационар 5 дни | 120.00 |
| Домашен стационар 5 дни с две посещения | 180.00 |
| Домашен стационар 7 дни | 260.00 |
| Болничен лист издаден еднолично | 7.00 |
| ЛКК за временна нетрудоспособност | 30.00 |
| Манту | 7.00 |
| Изследвания | Цена (лв.) |
| ПКК | 16.00 |
| Урина | 9.00 |
| Протромбиново време | 11.00 |
| Определяне на кръвна група | 16.00 |
| AST | 20.00 |
| Ваалер-Рооз | 20.00 |
| Васерман | 16.00 |
| Хламидия | 26.00 |
| Хормони | 25.00 |
| Хормони - 3 бр. пакетна цена | 60.00 |
| Хормони - 5 бр. пакетна цена | 100.00 |
| Ехокардиография | 33.00 |
| Токсоплазмоза | 28.00 |
| Австралийски антиген | 23.00 |
| Хепатит А | 22.00 |
| Хепатит С | 22.00 |
| Хистологично изследване | 60.00 |
| Цитологично изследване | 17.00 |
| СПИН - 1 ден | 32.00 |
| Броене на ретикулоцити | 10.00 |
| СУЕ | 9.00 |
| Глюкоза | 10.00 |
| КЗП | 20.00 |
| Обременяване с глюкоза | 22.00 |
| Урея | 10.00 |
| креатинин | 10.00 |
| пикочна к-на | 10.00 |
| билирубин общ | 10.00 |
| билирубин дир | 10.00 |
| общ белтък | 10.00 |
| албумин | 10.00 |
| фибриноген | 15.00 |
| а амилаза | 10.00 |
| С-реакт.прот. | 10.00 |
| Са-общ | 10.00 |
| Mg++ | 10.00 |
| фосфор | 10.00 |
| желязо | 10.00 |
| АСАТ (ГОТ) | 10.00 |
| АЛАТ (ГПТ) | 10.00 |
| ГГТ | 10.00 |
| КК | 10.00 |
| КК-МБ | 10.00 |
| АФ | 10.00 |
| Тропонин I | 16.00 |
| КФ-обща | 10.00 |
| Липиден профил - пакетна цена | 32.00 |
| холестерол | 10.00 |
| Триглицериди | 10.00 |
| Общо електролити (Na+, K+, Cl--) | 26.00 |
| Микробиол. - уши | 25.00 |
| Микробиол. - нос | 25.00 |
| Микробиол. - очен | 25.00 |
| Микробиол. - ранев | 25.00 |
| Микробиол. - анален | 25.00 |
| Тест за микоплазма - с антибиограма | 28.00 |
| Микробиол. - храчка | 25.00 |
| Микробиол. - гърло | 25.00 |
| Микробиол. - вагин. | 25.00 |
| Микробиол. - прост. | 25.00 |
| Микробиол. - урет. | 25.00 |
| Диференциална кр. картина | 20.00 |
| Елекрофореза на уринни белтъци-обикн.изсл. | 34.00 |
| Елекрофореза на серумни белтъци-обикн.изсл. | 34.00 |
| Електрофореза на липопротеини-обикн.изсл. | 40.00 |
| Електрофореза на хемоглобини-обикн.изсл. | 60.00 |
| Електрофореза на ликворни белтъци-обикн.изсл. | 47.00 |
| Хеликобактер | 20.00 |
| PSA | 25.00 |
| CA 19-9 | 25.00 |
| СА 15-3 | 25.00 |
| СА 125 | 25.00 |
| Инфекциозна мононуклеоза | 18.00 |
| Културелен тест за микоплазма | 23.00 |
| Бета ЧХГ | 25.00 |
| Показатели остеопороза - пакетна цена | 36.00 |
| Изследване за трихомони | 17.00 |
| Профилактичен лабораторен пакет до 30 години | 55.00 |
| Профилактичен лабораторен пакет над 30 години | 50.00 |
| Пакет за полово преносими заболявания | 85.00 |
| Хламидия - урина | 28.00 |
| HSV - 2 | 31.00 |
| Rh - антитела - директен и индиректен тест | 40.00 |
| A - Tg (TAT) | 23.00 |
| A - TPO (MAT) | 23.00 |
| Хламидия Антиген - цервикален секрет | 28.00 |
| Папилома вирус - HPV | 121.00 |
| Биохимичен скрининг за бременни (15-19 г.с.) | 31.00 |
| Изследване на нокти за дерматофити | 26.00 |
| Хламидия пневмония | 26.00 |
| Рентгенография | 25.00 |









